Tenemos almacén propio: lo que ve en la web es lo que podemos enviar.
Todo procede del canal de distribución oficial.
¿Ha cambiado de opinión? Devuélvalo en 100 días.
Envío gratuito a partir de 149 €
Si el golf es tu vida, el Garmin Approach S70 se ha fabricado para ti. Tanto si quieres perfeccionar tu juego en el campo como mantener una forma física óptima fuera de él, estos relojes inteligentes premium con GPS para golf te ofrecen todo lo necesario para llevar tu rendimiento al siguiente nivel. Con una impresionante pantalla AMOLED, más de 43.000 campos preinstalados, un Virtual Caddie mejorado y un conjunto completo de funciones inteligentes y de salud, el Approach S70 es el compañero definitivo para el golfista dedicado.
El Approach S70 cuenta con una pantalla táctil a color AMOLED de 1,2 pulgadas extrabrillante y ultrafácil de leer con una resolución de 390 × 390 píxeles. La pantalla da vida a los mapas de los campos y a tus datos de rendimiento con colores vivos y un contraste nítido, incluso bajo la luz solar intensa. Un modo opcional siempre encendido mantiene la información esencial visible de un vistazo durante tu ronda, mientras que la activación por gestos en el modo smartwatch ayuda a conservar la batería cuando estás fuera del campo.
Con más de 43.000 mapas CourseView a todo color cargados directamente en el reloj, tienes acceso a campos de todo el mundo, desde tu club local hasta destinos internacionales. Cada mapa es un diseño detallado y totalmente vectorizado de fairways, greens, obstáculos y objetivos. Las actualizaciones automáticas gratuitas a través de la aplicación Garmin Golf garantizan que los datos de los campos estén siempre actualizados, para que puedas centrarte por completo en tu juego.
El Virtual Caddie mejorado analiza las condiciones del viento, la altitud, tu historial de datos de swing y el diseño del campo para recomendar el palo ideal para cada golpe. Un nuevo gráfico de dispersión de golpes visualiza instantáneamente los peligros potenciales que puedes encontrar al jugar con un palo determinado, para que puedas tomar decisiones más inteligentes y seguras en cada tee y fairway. Esta función replica fielmente la guía de un caddie experimentado directamente en tu muñeca.
Los números de yardas brutas sólo cuentan parte de la historia. La función mejorada PlaysLike Distance calcula la distancia real de cada golpe una vez que se tienen en cuenta los cambios de elevación y las condiciones meteorológicas actuales. Los hoyos cuesta arriba se juegan más largos, los hoyos cuesta abajo más cortos, y el viento afecta a la bola; el Approach S70 tiene en cuenta todo esto para que el palo que selecciones sea siempre el adecuado para las condiciones reales del terreno.
Elimina las conjeturas en tu juego de aproximación y putt con los datos de Green Contour para campos seleccionados. Un mapa de contorno detallado de cada green está disponible directamente en el reloj, lo que te ayuda a visualizar las pendientes y las líneas de caída antes de llegar al green. Planifica tu zona de aterrizaje ideal para el golpe de aproximación y lee el putt con mayor precisión para bajar tu puntuación. Se requiere una suscripción activa a Garmin Golf™ para acceder a esta función.
El Approach S70 no es sólo un reloj de golf. Los perfiles de actividad preinstalados para entrenamiento de fuerza, HIIT, yoga, carrera y muchas otras actividades te permiten construir y mantener la base física que favorece un mejor juego de golf. La monitorización de la frecuencia cardiaca en la muñeca Garmin Elevate, un altímetro barométrico, una brújula, un giroscopio, un acelerómetro y un pulsioxímetro garantizan que cada sesión se registre con precisión, tanto si estás en el campo como en el gimnasio.
| Correa de liberación rápida | Sí |
| Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material del bisel | Cerámico |
| Material de la correa | Silicona |
| Tamaño físico | 42 x 42 x 12,6 mm — se adapta a muñecas de 115–185 mm de circunferencia |
| Tamaño de la pantalla | 32,02 mm (1,2 pulg.) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Resolución de pantalla | 390 × 390 píxeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED con modo opcional siempre encendido |
| Peso | 44 g |
| Autonomía de la batería | Modo smartwatch: hasta 10 días; Modo GPS: hasta 15 horas (ajustes de pantalla predeterminados: activación por gestos en modo smartwatch, siempre encendida durante el juego) |
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
| Memoria / Historial | 32 GB |
| Hora / Fecha | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Alarma | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer / anochecer | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca Garmin Elevate | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de saturación de oxígeno en sangre (Pulsioxímetro) | Sí |
| Aplicaciones Connect IQ™ (esferas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Buscar mi reloj | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación móvil Garmin Connect™ | Sí |
| Control de la música del smartphone | Sí |
| Almacenamiento de música en el dispositivo | Sí |
| Tienda Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Reproducir y controlar la música del reloj | Sí |
| Sincronización de ajustes en tiempo real con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Calendario | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Meteorología | Sí |
| Acciones (Stocks) | Sí |
| Respuesta de texto / Rechazo de llamada con texto (solo Android™) | Sí |
| Más de 43.000 campos preinstalados en todo el mundo | Sí |
| Distancia a la zona delantera / central / trasera del green | Sí |
| Distancia a aproximación (layup) y dogleg | Sí |
| Medición de la distancia del golpe (calcula la distancia exacta del golpe desde cualquier punto del campo) | Manual |
| Tarjeta de puntuación digital | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Seguimiento de estadísticas (puntuación, putts por ronda, greens en regulación, fairways alcanzados) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Mapas vectoriales a todo color | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Función PinPointer | Sí |
| Distancia PlaysLike | Sí |
| Función tocar objetivo (toca cualquier punto de la pantalla para ver la distancia a esa ubicación) | Sí |
| Puntuación por hándicap | Sí |
| Swing Tempo | Sí |
| Tempo Training | Sí |
| Compatibilidad con el sensor TruSwing™ | Sí |
| Temporizador de ronda / Odómetro | Sí |
| Compatible con seguimiento automático de palos (se requiere accesorio) | Sí |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | — |
| Función Virtual Caddie | Sí |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Legal para torneos | Sí |
| Datos de contorno del green (con suscripción a Garmin Golf™) | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| Detección de incidentes durante actividades seleccionadas | Sí |
| Alertas de incidentes en el teléfono para dispositivos wearables | Sí |
| Asistencia | Sí |
Su valoración nos ayudará a nosotros y a otros clientes.