Tenemos almacén propio: lo que ve en la web es lo que podemos enviar.
Todo procede del canal de distribución oficial.
¿Ha cambiado de opinión? Devuélvalo en 100 días.
Envío gratuito a partir de 149 €
Si el golf es su vida, el Garmin Approach S70 ha sido creado para usted. Este reloj premium con GPS para golf combina una impresionante pantalla AMOLED con la inteligencia en el campo más avanzada que Garmin ha integrado jamás en un dispositivo de pulsera. Tanto si desea perfeccionar su juego en el campo como si busca construir una base atlética más sólida fuera de él, el Approach S70 ofrece todas las herramientas necesarias para llevar su rendimiento al siguiente nivel.
La pantalla táctil AMOLED de 1,4" (35,41 mm) ofrece una reproducción de colores excepcionalmente vívida y un contraste profundo que hace que cada dato del campo sea legible al instante, incluso bajo la luz solar intensa. Con una resolución de 454 × 454 píxeles, la pantalla muestra mapas CourseView a todo color, superposiciones de contornos de green y paneles de estadísticas con una claridad notable. Puede elegir entre el modo activado por gestos para ahorrar batería o el modo siempre encendido para una consulta constante durante el juego. Elija lo que elija, el sensor de luz ambiental ajusta el brillo automáticamente.
El Approach S70 viene cargado con mapas CourseView completos de más de 43.000 campos de golf de todo el mundo. Cada mapa es un diseño totalmente vectorizado que muestra calles, obstáculos, búnkeres, zonas de agua y formas de los greens para que siempre tenga una vista aérea detallada de cada hoyo. Los datos de los campos se mantienen actualizados regularmente y de forma gratuita a través de la aplicación Garmin Golf o Wi-Fi, lo que significa que siempre dispondrá de los últimos diseños antes de la salida.
La función Virtual Caddie mejorada actúa como un asesor inteligente en su muñeca, analizando la velocidad y dirección del viento, el cambio de elevación, su historial personal de datos de swing y otros indicadores de rendimiento para recomendar el palo ideal para cada golpe. Como novedad en el S70, se incluye un gráfico de dispersión de golpes que traza visualmente dónde han aterrizado sus golpes anteriores con un palo determinado, ofreciéndole una imagen instantánea de los peligros que realmente amenazan su línea. Con el tiempo, el Virtual Caddie aprende sus tendencias.
Las cifras de yardas brutas pueden ser engañosas cuando un hoyo se juega cuesta arriba con viento en contra o cuesta abajo con brisa a favor. La función PlaysLike Distance calcula la distancia real del golpe, teniendo en cuenta la pendiente, el desnivel y las condiciones meteorológicas actuales para ofrecerle una cifra de distancia ajustada. El resultado es una guía mucho más fiable para la selección de palos que una simple lectura de GPS, ayudándole a evitar errores costosos. Esta función se ejecuta siempre en segundo plano durante la ronda.
Leer los greens correctamente es una de las habilidades más difíciles en el golf, pero la función de datos de contorno de green le da ventaja incluso antes de llegar a la superficie de juego. Con una suscripción activa a Garmin Golf™, puede consultar un mapa topográfico detallado del green seleccionado directamente en su muñeca, que muestra pendientes y crestas para que pueda planificar su aproximación y anticipar la caída de su putt. Combinado con la pantalla GreenView y la colocación manual del banderín, obtendrá una imagen completa del comportamiento de la bola.
Aunque el golf es la disciplina principal del Approach S70, los perfiles de actividad preinstalados para entrenamiento de fuerza, HIIT, yoga, carrera y más, permiten que el reloj apoye todo su estilo de vida atlético. Mejorar el estado físico general, la flexibilidad y la capacidad cardiovascular contribuye directamente a un mejor juego de golf, y el S70 lo registra todo. Los datos de cada sesión se sincronizan con la aplicación Garmin Connect™, donde puede revisar tendencias y controlar la recuperación. El sensor de frecuencia cardíaca, el pulsioxímetro y el acelerómetro trabajan juntos para ofrecer métricas precisas.
| CORREA DE LIBERACIÓN RÁPIDA | Sí |
| MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIAL DEL BISEL | Cerámica |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| TAMAÑO FÍSICO | 47 x 47 x 13,4 mm — se adapta a muñecas de 130–205 mm de circunferencia |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 35,41 mm (1,4") |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| PANTALLA EN COLOR | Sí |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 454 × 454 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | AMOLED con modo de pantalla siempre encendida opcional |
| PESO | 56 g |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 16 días — Modo GPS: hasta 20 horas (ajustes de pantalla predeterminados: activación por gestos en modo smartwatch, siempre encendida durante el juego) |
| RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
| MEMORIA / HISTORIAL | 32 GB |
| HORA / FECHA | Sí |
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| ALARMA | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CRONÓMETRO | Sí |
| HORA DE AMANECER / ATARDECER | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| POSICIONAMIENTO MULTIBANDA | Sí |
| TECNOLOGÍA SATIQ | Sí |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA EN LA MUÑECA GARMIN ELEVATE | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí |
| GIROSCOPIO | Sí |
| ACELERÓMETRO | Sí |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
| SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE (PULSIOXÍMETRO) | Sí |
| APLICACIONES CONNECT IQ™ (PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APPS) | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| BUSCAR MI RELOJ | Sí |
| GARMIN PAY™ | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON LA APP MÓVIL GARMIN CONNECT™ | Sí |
| CONTROLES DE MÚSICA DEL SMARTPHONE | Sí |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Sí |
| TIENDA CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIVO | Sí |
| BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
| REPRODUCE Y CONTROLA LA MÚSICA DEL RELOJ | Sí |
| SINCRONIZACIÓN DE AJUSTES EN TIEMPO REAL CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
| CALENDARIO | Sí |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
| TIEMPO | Sí |
| ACCIONES (STOCKS) | Sí |
| RESPUESTA DE TEXTO / RECHAZO DE LLAMADA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
| MÁS DE 43.000 CAMPOS PREINSTALADOS DE TODO EL MUNDO | Sí |
| DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA / CENTRAL / TRASERA DEL GREEN | Sí |
| DISTANCIA A APROXIMACIÓN / DOGLEG | Sí |
| MEDICIÓN DE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DESDE CUALQUIER PUNTO DEL CAMPO) | Manual |
| TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
| OBJETIVOS PERSONALIZADOS | Sí |
| REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUNTUACIÓN, PUTTS POR RONDA, GREENS Y CALLES EN REGULACIÓN) | Sí |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sí |
| MAPA VECTORIAL COMPLETO | Sí |
| ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | Sí |
| VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | Sí |
| OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | Sí |
| FUNCIÓN PINPOINTER | Sí |
| DISTANCIA PLAYSLIKE | Sí |
| FUNCIÓN TARGET PRESS (TOCAR UN OBJETIVO EN PANTALLA PARA VER LA DISTANCIA) | Sí |
| PUNTUACIÓN POR HANDICAP | Sí |
| TEMPO DE SWING | Sí |
| ENTRENAMIENTO DE TEMPO | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR TRUSWING™ | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RONDA / ODÓMETRO | Sí |
| COMPATIBLE CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DE PALOS (REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
| FUNCIÓN VIRTUAL CADDIE | Sí |
| VINCULACIÓN CON LA APP GARMIN GOLF | Sí |
| LEGAL PARA TORNEOS | Sí |
| CONTORNO DE GREEN (CON SUSCRIPCIÓN A GARMIN GOLF) | Sí |
| LIVETRACK | Sí |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
| ALERTAS DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO | Sí |
| ASISTENCIA | Sí |
Su valoración nos ayudará a nosotros y a otros clientes.