Tenemos almacén propio: lo que ve en la web es lo que podemos enviar.
Todo procede del canal de distribución oficial.
¿Ha cambiado de opinión? Devuélvalo en 100 días.
Envío gratuito a partir de 149 €
Los wedges Vokey Design® SM10 están diseñados para producir un vuelo de bola más bajo y controlado con una sensación mejorada y un giro máximo, lo que mejora el rendimiento de los wedges más utilizados en el juego a través de un enfoque implacable en las tres claves del maestro artesano Bob Vokey para un gran juego de wedge. Añadir un Vokey Design SM10 a tu bolsa abre un mundo de posibilidades para mejorar tu puntuación. Con un contacto nítido, una trayectoria óptima, un giro increíble y los masterfully crafted sole grinds de Bob Vokey, tienes todo lo que necesitas para elevar tu juego corto al siguiente nivel. El SM10 está construido para producir grandes golpes, desde los fáciles hasta los sensacionales.
![]() | ![]() | ![]() |
| Vuelo y sensación mejorados Logra un vuelo de bola más bajo y agresivo con un wedge que se siente notablemente sólido en el impacto. La ubicación precisa del centro de gravedad ofrece un control y una estabilidad aún mayores, brindándote más confianza en cada golpe. | Giro máximo Cada surco del SM10 está cortado al borde para maximizar el giro. Cada wedge Vokey es inspeccionado al 100% para garantizar la máxima calidad y rendimiento, y se aplica un tratamiento térmico localizado en el área de impacto para duplicar la durabilidad de los surcos. | Máxima versatilidad de golpe Tu swing es único y exige las herramientas adecuadas. Encontrar la combinación de grind ideal asegura un contacto impecable y la máxima versatilidad, para que estés listo para todo lo que el campo demande. Con seis suelas grind, el SM10 puede desbloquear tu juego de wedge definitivo. |
Varilla de acero True Temper Dynamic Gold — S200 (130g)
Grip Titleist Universal 360 — .580 (52g), .600 (50g)
| PITCHING (46°–48°) | ||||
| MODELO | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGITUD |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" |
| GAP (50°–52°) | ||||
| MODELO | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGITUD |
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" |
| SAND (54°–56°) | ||||
| MODELO | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGITUD |
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" |
| LOB (58°–62°) | ||||
| MODELO | LOFT | BOUNCE | GRIND | LONGITUD |
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00" |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00" |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00" |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00" |
| 58.14 | 58° | 14° | K | 35.00" |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" |
| 60.06 | 60° | 6° | K | 35.00" |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" |
| 60.14 | 60° | 14° | K | 35.00" |
| 62.08 | 62° | 8° | M | 35.00" |
![]() | ![]() | ![]() |
| T GRIND PRECISIÓN EN MENTIRAS DIFÍCILES El T Grind es perfecto para jugadores que buscan un rebote bajo y una suela estrecha. Con el máximo alivio en el talón, la punta y el borde de salida, permite la máxima versatilidad en la ejecución de golpes desde cualquier condición y superficie. | M GRIND GRIND MULTIUSOS PARA VERSATILIDAD El M Grind, el favorito personal de Vokey, está diseñado para jugadores a los que les gusta girar la cara del palo para abrir y cerrar y fabricar golpes alrededor del green. Ideal para jugadores con un tipo de swing más plano y amplio que golpean desde una variedad de posiciones de la cara del palo. | S GRIND ESTRECHO Y VERSÁTIL El S Grind presenta una suela completa que ha sido estrechada por un grind en el borde de salida, lo que le da una sensación más rápida a través del césped. Este grind es ideal para condiciones neutras a firmes y para jugadores a los que les gusta controlar el loft con las manos por delante o por detrás de la bola. |
![]() | ![]() | ![]() |
| D GRIND EL WEDGE DE ALTO REBOTE DEL JUGADOR El D Grind combina la versatilidad de un grind en el talón, la punta y el borde de salida con la tolerancia gracias a su alto rebote medido. El D Grind es ideal para jugadores con un ángulo de ataque más pronunciado que golpean desde una variedad de posiciones de la cara del palo. | F GRIND GRIND MULTIUSOS PARA GOLPES COMPLETOS El F Grind es un grind multiusos especialmente adecuado para golpes completos y golpes realizados con la cara cuadrada. Ideal para jugadores que prefieren una suela de wedge tradicional. El F Grind es el grind de suela más utilizado en el Tour. | K GRIND LO ÚLTIMO EN CONDICIONES BLANDAS El K Grind es el wedge de mayor rebote de la línea y es el palo de búnker definitivo. Un wedge de suela ancha y completa con una curvatura mejorada, el K Grind es tolerante en una variedad de condiciones de arena y césped más blandas. |

Disponible 1 uds
Su valoración nos ayudará a nosotros y a otros clientes.