Tenemos almacén propio: lo que ve en la web es lo que podemos enviar.
Todo procede del canal de distribución oficial.
¿Ha cambiado de opinión? Devuélvalo en 100 días.
Envío gratuito a partir de 149 €
Con un aspecto impecable en la dirección, una forma forjada y una cabeza hueca, el ZXi4 ofrece la tolerancia adicional que necesitas en los golpes descentrados, presentado en una forma compacta que realmente querrás jugar. Los hierros ZXi4 son la elección ideal para los golfistas que buscan una combinación de máxima tolerancia, larga distancia y una sensación premium en el impacto. Representan la categoría de "mejora del juego" con un aspecto elegante e inspirado en el jugador.
El Srixon ZXi4 es ideal para jugadores de hándicap medio a alto que desean la máxima tolerancia en golpes descentrados, un vuelo de bola más alto y una sensación más suave en el impacto. Gracias a una combinación de tecnología moderna y diseño elegante, estos hierros ofrecen un rendimiento excepcional junto con una gran estética.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft | 21° | 23° | 25,5° | 28,5° | 33° | 38° | 43° | 49° | 56° |
| Lie | 60,5° | 61° | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63,5° | 63,5° | 63,5° |
| Offset (mm) | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,0 |
| Longitud* | 38,75" | 38,25" | 37,75" | 37,25" | 36,75" | 36,25" | 35,75" | 35,75" | 35,75" |
| Mano | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH |
| Swingweight | C9 (R) | C9 (R) | C9 (R) | C9 (R) | C9 (R) | C9 (R) | C9 (R) | D0 (R) | D0 (R) |
RH = Diestro, LH = Zurdo. Otras composiciones de set disponibles bajo petición.
* Para cumplir con las directrices de la USGA y la R&A, Srixon ha cambiado la forma en que se miden y publican las longitudes de los palos. Las especificaciones de longitud publicadas son ahora aproximadamente 1 pulgada más largas para los hierros. Nota: la longitud física real de los hierros no ha cambiado, solo la forma en que se mide.
Varilla de grafito KBS TGI Tour - Regular (60 g).
Grip Golf Pride Tour Velvet 360 - Estándar (52 g, ,580").
| ZXi7 - Jugadores | ZXi5 - Distancia del jugador | ZXi4 - Mejora del juego | ZXiU - Utility |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hándicap: Bajo | Hándicap: Bajo-Medio | Hándicap: Medio-Alto | Hándicap: Alto |
| Tolerancia: Baja-Media | Tolerancia: Media-Alta | Tolerancia: Alta | Tolerancia: Alta |
| Trayectoria: Media | Trayectoria: Media-Alta | Trayectoria: Media-Alta | Trayectoria: Media-Alta |
| Manejabilidad: Alta | Manejabilidad: Media-Alta | Manejabilidad: Baja-Media | Manejabilidad: Media |
| Distancia: Media | Distancia: Media-Alta | Distancia: Larga | Distancia: La más larga |
El ZXi4 se sitúa en la posición de Mejora del Juego de la línea Srixon ZXi, diseñado para jugadores de hándicap medio a alto que priorizan la tolerancia y la distancia sobre la pura manejabilidad.

Disponible 2 uds
Su valoración nos ayudará a nosotros y a otros clientes.