Tenemos almacén propio: lo que ve en la web es lo que podemos enviar.
Todo procede del canal de distribución oficial.
¿Ha cambiado de opinión? Devuélvalo en 100 días.
Envío gratuito a partir de 149 €
El Srixon ZXi5+ es el hierro de distancia para jugadores más puro de la marca hasta la fecha, diseñado específicamente para jugadores con hándicap bajo a medio que exigen más perdón y yardas adicionales sin sacrificar el aspecto limpio y que inspira confianza de un hierro de jugador en la dirección. Con una construcción hueca, lofts más fuertes, una longitud de hoja más larga y una suela más ancha que el ZXi5, este juego de 6 hierros (del 5 al PW) ofrece una velocidad de bola y un perdón excepcionales en cada palo de la bolsa. Equipado con varillas de grafito ligeras, el ZXi5+ es la opción ideal para los golfistas que buscan un hierro premium y de alto rendimiento que juegue rápido y se sienta puro.
El proceso patentado i-FORGED de Srixon aplica la forja condensada desde el área de la punta alta a lo largo de la línea superior para construir resistencia y durabilidad exactamente donde más se necesita. La cara se ablanda con calor después de la forja para preservar la sensación suave y sensible que esperan los golfistas exigentes. El resultado es un hierro estructuralmente superior que se niega a comprometer la sensación en el impacto.
MainFrame iQ es una red de canales de espesor variable fresada con precisión en la parte posterior de la cara del hierro. Impulsado por inteligencia artificial y miles de escenarios de impacto simulados, los ingenieros redujeron la masa de la cara hasta en un 8% y redistribuyeron ese peso al perímetro, lo que proporciona velocidades de bola más rápidas, un MOI más alto y un perdón más consistente en toda la cara, desde el centro hasta la punta y el talón.
La suela Tour V.T. combina múltiples anchos de suela, ángulos de rebote estratégicamente colocados y muescas de suela de precisión en un diseño sin fisuras. Ya sea que juegue desde el fairway, el rough espeso o un búnker, esta geometría de suela se desliza suavemente por cualquier superficie sin sacrificar la velocidad del palo o la calidad del contacto con la bola.
El ZXi5+ se sitúa un escalón por encima del ZXi5 en la familia ZXi de Srixon, tendiendo un puente entre el rendimiento de los jugadores y los hierros de mejora del juego. Presenta una construcción de cuerpo hueco, lofts más fuertes, longitudes de hoja más largas y una suela más ancha que el ZXi5, todo ello diseñado para generar mayores velocidades de bola y más perdón, manteniendo una línea superior limpia e inspirada en los jugadores que se adapta tanto a golfistas de un solo dígito como a los de hándicap medio.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | ZXi5+ |
| Material de la varilla | Grafito |
| Construcción del cuerpo | Hueco, forjado de varias piezas |
| Tecnología de forja | i-FORGED (Impact Forged) — Endo, Japón |
| Material del cuerpo | Acero al carbono S20C forjado |
| Tecnología de la cara | MainFrame iQ (canales fresados de espesor variable asistidos por IA) |
| Ponderación | Peso de tungsteno de alta densidad en la punta (hierros largos y medios) |
| Diseño de la suela | Tour V.T. Sole (anchos variables, ángulos de rebote, muescas) |
| Diseño de las ranuras | Progresivas — ranuras más anchas (hierros largos), ranuras más profundas/juntas (hierros cortos) + fresado láser |
| Categoría de hierro | Distancia para jugadores |
| Hándicap recomendado | Hándicap bajo a medio |
| Varilla de serie | Mitsubishi MMT Iron 60 |
| Grip de serie | Golf Pride Tour Velvet 360 - Estándar, 0,580", 52g |
| Especificaciones |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | Loft | Mano | Lie | Offset | Longitud | Flex R | Flex A |
| 3 | 19° | RH | 60° | 4,2mm | 39,25" | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60,5° | 4,0mm | 38,75" | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3,8mm | 38,25" | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61,5° | 3,6mm | 37,75" | C9 | C9 |
| 7 | 29,5° | RH/LH | 62° | 3,2mm | 37,25" | C9 | C9 |
| 8 | 33,5° | RH/LH | 62,5° | 3,0mm | 36,75" | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2,7mm | 36,25" | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63,5° | 2,2mm | 36" | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63,5° | 1,9mm | 35,75" | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63,5° | 1,5mm | 35,5" | D0 | D0 |
Para seleccionar el modelo de hierro que mejor se adapte a su juego, considere su hándicap actual y sus objetivos de rendimiento. Luego, utilice la siguiente información para elegir los hierros ZXi adecuados para usted.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ZXi7 Jugadores |
ZXi5 Rendimiento para jugadores |
ZXi5+ Distancia para jugadores |
ZXiR Mejora del juego |
ZXiR HL Súper mejora del juego |
ZXiU Utility |
||||||
| Aspecto refinado preferido por los profesionales, sensación de nivel profesional y facilidad de trabajo de precisión. | Sensación forjada premium con mayor velocidad de bola, perdón y facilidad de trabajo. | Hierro de distancia forjado y enfocado, que une la sensación con una forma compacta y permisiva. | Hierro premium enfocado en la distancia y el perdón con una sensación inigualable. | Hierro premium de lanzamiento alto optimizado para jugadores con velocidades de swing bajas a moderadas. | Un potente reemplazo de hierro largo con excelente perdón y un lanzamiento más alto. | ||||||
| Hándicap | Bajo | Hándicap | Bajo-Medio | Hándicap | Medio | Hándicap | Medio-Alto | Hándicap | Alto | Hándicap | Bajo-Medio |
| Perdón | Bajo-Medio | Perdón | Medio | Perdón | Medio-Alto | Perdón | Alto | Perdón | Alto | Perdón | Medio-Alto |
| Trayectoria | Media | Trayectoria | Media-Alta | Trayectoria | Media-Alta | Trayectoria | Media-Alta | Trayectoria | Alta | Trayectoria | Media-Alta |
| Manejabilidad | Alta | Manejabilidad | Media-Alta | Manejabilidad | Media | Manejabilidad | Baja-Media | Manejabilidad | Baja | Manejabilidad | Media |
| Distancia | Media-Larga | Distancia | Larga | Distancia | Más larga | Distancia | Más larga | Distancia | Larga | Distancia | Más larga |

Disponible 1 uds
Su valoración nos ayudará a nosotros y a otros clientes.